Организация питания
Организатор школьного питания – МБУ “Дирекция по организации питания”
Консультирование по вопросам питания | Открыть |
Приказ о создании бракеражной комиссии на 2024-2025 учебный год | Открыть |
Льготные категории учащихся | Открыть |
Льготное питание многодетным семьям | |
Перечень документов для льготного питания | Открыть |
График питания учащихся школы | Открыть |
Школьное меню на каждый день | Открыть |
Комиссия по контролю за организацией и качеством питания учащихся | Открыть |
Родительский контроль | Открыть |
Федеральный проект “Здоровое питание” | Открыть |
Платформа по здоровому питанию и профилактике ожирения | Открыть |
Памятка Управления Роспотребнадзора “Разговор о правильном питании” | Открыть |
Памятка: 5 правил здорового питания | Открыть |
Мойте руки правильно! | Открыть |
Организатор школьного питания – МБУ “Дирекция по организации питания”
Меню ежедневного горячего питания
Ежедневное меню горячего питания обучающихся уровня начального общего образования размещается ежедневно в разделе food и Ежедневное меню горячего питания, а также в обеденном зале школьной столовой (адрес: Нижегородская область, 603137, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина , 1
Информация о наличии диетического меню
Диетическое меню в школьной столовой не предоставляется, ввиду отсутствия потребности.
Ссылка для входа в ЕСКУДиОП для родителей (законных представителей) обучающихся — в личный кабинет родителя и обучающегося: https://school.admgornnov.ru/
Контакты технической поддержки компании «Инстант» для школ Нижнего Новгорода по работе в системе ЕСКУДиОП: 8(831)410–14–54
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ответственный по питанию Трифонова Светлана Алексеевна (831)4627536
Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления питания
Цикличное меню трехразового горячего питания учащихся на 2024-2025 учебный год
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся начальных классов (сентябрь 2024 года) | Открыть |
2-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся начальных классов (октябрь 2024 года) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся начальных классов (I четверть) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся начальных классов (II четверть) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся начальных классов (III четверть) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся начальных классов (IV четверть) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся средних и старших классов (сентябрь 2024 года) | Открыть |
2-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся средних и старших классов (октябрь 2024 года) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся средних и старших классов (I четверть) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся средних и старших классов (II четверть) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся средних и старших классов (III четверть) | Открыть |
4-х недельное примерное цикличное меню трехразового горячего питания учащихся средних и старших классов (IV четверть) | Открыть |
Результаты проверки качества питания (родительский контроль)
|